空き状況/週間スケジュール
15分単位の簡易表示です
正しい予約時間と異なる場合があります
ご予約のお客様は来店時間にご注意ください
※施術開始時間の10~15分前を目安にご来店をお願いしております
5/26(木) | 5/27(金) | 5/28(土) | 5/29(日) | 5/30(月) | 5/31(火) | 6/1(水) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
13:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
14:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
15:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
16:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
17:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
18:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
19:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
20:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
21:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
22:00 | ○ | ○ | |||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ |
ありさちゃんのプロフィール
ありさちゃんの日記