くるみさんの空き状況/週間スケジュール
15分単位の簡易表示です
正しい予約時間と異なる場合があります
ご予約のお客様は来店時間にご注意ください
※施術開始時間の10~15分前を目安にご来店をお願いしております
2/23(土) | 2/24(日) | 2/25(月) | 2/26(火) | 2/27(水) | 2/28(木) | 3/1(金) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12:00 | |||||||
13:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
14:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
15:00 | × | × | |||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
× | × | ||||||
16:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
17:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
18:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
19:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
20:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
× | ○ | ||||||
21:00 | × | ○ | |||||
× | ○ | ||||||
○ | ○ | ||||||
○ | ○ |
くるみさんのプロフィール